![]() |
| Premiação da competição dada pelo Núcleo de Esportes |
No último sábado dia 15/11 foi realizada a 4ª rodada da Copa Raio de Luz de Futsal, e com isso definidas as equipes classificadas na categoria Principal. A competição tem um total de 8 rodadas e está acontecendo com intervalos nas rodadas para não haver conflito de datas e rodadas com outra competição da localidade e que conta com equipes participando em ambas, com isso a 5ª rodada da competição está marcada para o dia 29/11.
Confira abaixo as equipes classificadas e os confrontos do mata-mata.
As duas melhores de cada grupo estão classificadas
| CATEGORIA PRINCIPAL - CHAVE A | |||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | D | E | GP | GC | SALDO | CLAS. |
| COMERCIAL BAHR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -2 | 6 | 1° |
| TIGRES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -6 | 2 | 2° |
| INACREDITÁVEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -9 | 2 | 3° |
| POTREIRO GRANDE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -15 | -10 | 4° |
| CATEGORIA PRINCIPAL - CHAVE B | |||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | D | E | GP | GC | SALDO | CLAS. |
| FORÇA JOVEM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -1 | 6 | 1° |
| HERVAL II | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | 6 | 2° |
| REAL MADRID | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -12 | -6 | 3° |
| LIVERPOOL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -9 | -7 | 4° |
| CATEGORIA PRINCIPAL - CHAVE C | |||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | D | E | GP | GC | SALDO | CLAS. |
| GAÚCHO SERRANO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | -3 | 6 | 1° |
| JESAT | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | -4 | 9 | 2° |
| JELPAZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | -5 | 3 | 3° |
| JERLUZ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -19 | -16 | 4° |
| CATEGORIA PRINCIPAL - CHAVE D | |||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | D | E | GP | GC | SALDO | CLAS. |
| PORTUGUESA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | -5 | 6 | 1° |
| FLOR DO IGUATEMI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 2° |
| CORINTHIANS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -7 | 0 | 3° |
| PSG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -12 | -4 | 4° |
Confira os confrontos do mata-mata com jogos de ida e volta.
45
|
_HERVAL II_
2º COL. CHAVE B
|
X
|
_COMERCIAL BAHR_
1º COL. CHAVE A
|
PRINCIPAL
|
A
B
|
46
|
_TIGRES_
2º COL. CHAVE A
|
X
|
_FORÇA JOVEM_
1º COL. CHAVE B
|
PRINCIPAL
|
A
B
|
47
|
_FLOR DO IGUATEMI_
2º COL. CHAVE D
|
X
|
_GAÚCHO SERRANO_
1º COL. CHAVE C
|
PRINCIPAL
|
C
D
|
48
|
_JESAT_
2º COL. CHAVE C
|
X
|
_PORTUGUESA_
1º COL. CHAVE D
|
PRINCIPAL
|
C
D
|

Nenhum comentário:
Postar um comentário